Mitgliedsbeiträge
Die aktuellen Mitgliedsbeiträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Einige Abteilungen besitzen separate Beiträge.
Die Beiträge werden jährlich eingezogen.
| Jahresbeiträge | Hauptverein | Abteilungsbetrag | Gesamt |
| Hauptverein | |||
| Kinder bis 14 Jahre | 20,00 € | - | 20,00 € |
| Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 48,00 € | - | 48,00 € |
| Erwachsene | 72,00 € | - | 72,00 € |
| Erwachse aktiv Ü65 | 48,00 € | - | 48,00 € |
| Ehepartner / Rentner | 20,00 € | - | 20,00 € |
| ab 3. Mitglied bis 18 Jahre | - | - | - |
| Abt. Judo & Ju Jutsu | |||
| Aufnahmegebühr (einmalig) | 30,00 € | 30,00 € | |
| Kinder bis 14 Jahre | 20,00 € | 64,00 € | 84,00 € |
| Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 24,00 € | 79,00 € | 103,00 € |
| Erwachsene | 42,00 € | 84,00 € | 126,00 € |
| Abt. Tanzen | |||
| Kinder bis 14 Jahre | 20,00 € | 26,00 € | 46,00 € |
| Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 24,00 € | 26,00 € | 50,00 € |
| Erwachsene | 42,00 € | 35,00 € | 77,00 € |
| Abt. Badminton | |||
| Kinder bis 14 Jahre | 20,00 € | 24,00 € | 44,00 € |
| Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 24,00 € | 24,00 € | 48,00 € |
| Erwachsene | 42,00 € | 30,00 € | 72,00 € |
| Abt. Schießen | |||
| Kinder bis 14 Jahre | 20,00 € | 18,00 € | 38,00 € |
| Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 24,00 € | 24,00 € | 48,00 € |
| Erwachsene | 42,00 € | 30,00 € | 72,00 € |
Stand: 04.02.2024