Die aktuellen Mitgliedsbeiträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Einige Abteilungen besitzen separate Beiträge.
Die Beiträge werden jährlich eingezogen.
Jahresbeiträge | Hauptverein | Abteilungsbetrag | Gesamt |
Hauptverein | |||
Kinder bis 14 Jahre | 20,00 € | - | 20,00 € |
Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 48,00 € | - | 48,00 € |
Studenten/ Bundeswehr | 48,00 € | - | 48,00 € |
Erwachsene | 72,00 € | - | 72,00 € |
Erwachse aktiv Ü65 | 48,00 € | - | 48,00 € |
Ehepartner | 20,00 € | - | 20,00 € |
Rentner | 20,00 € | - | 20,00 € |
ab 3. Mitglied bis 18 Jahre | - | - | - |
Abt. Judo & Ju Jutsu | |||
Kinder bis 14 Jahre | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 24,00 € | 55,00 € | 79,00 € |
Erwachsene | 42,00 € | 60,00 € | 102,00 € |
Abt. Tanzen | |||
auf Anfrage | |||
Abt. Badminton | |||
Kinder bis 14 Jahre | 20,00 € | 24,00 € | 44,00 € |
Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 24,00 € | 24,00 € | 48,00 € |
Erwachsene | 42,00 € | 30,00 € | 72,00 € |
Abt. Schießen | |||
Kinder bis 14 Jahre | 20,00 € | 18,00 € | 38,00 € |
Jugendliche 15 bis 18 Jahre | 24,00 € | 24,00 € | 48,00 € |
Erwachsene | 42,00 € | 30,00 € | 72,00 € |
Stand: 04.02.2024